
Bakı. Trend:
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) sentyabrın 16-a olan valyuta
məzənnələrini açıqlayıb.
Trend AMB-a
istinadla xəbər verir ki, sentyabrın 16-da ABŞ dollarının məzənnəsi
dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib.
Türkiyə lirəsinin məzənnəsi 0.0411 manat, Rusiyanın 100 rublu
2.0531 manat , avro isə 2.0021 manat təşkil edib.
| Kod | Məzənnə |
| USD | 1,7 |
| EUR | 2,0021 |
| AUD | 1,1325 |
| BYN | 0,565 |
| BGN | 1,023 |
| AED | 0,4628 |
| KRW | 0,1232 |
| CZK | 0,0824 |
| CNY | 0,2389 |
| DKK | 0,2682 |
| GEL | 0,6291 |
| HKD | 0,2186 |
| INR | 0,0193 |
| GBP | 2,3146 |
| IRR | 0,0295 |
| SEK | 0,1833 |
| CHF | 2,142 |
| ILS | 0,507 |
| CAD | 1,2343 |
| KWD | 5,5698 |
| KZT | 0,3145 |
| QAR | 0,4663 |
| KGS | 0,0194 |
| HUF | 0,5137 |
| MDL | 0,1028 |
| NOK | 0,173 |
| UZS | 0,0138 |
| PKR | 0,601 |
| PLN | 0,4712 |
| RON | 0,3955 |
| RUB | 2,0531 |
| RSD | 0,0171 |
| SGD | 1,3291 |
| SAR | 0,4532 |
| xdr | 2,3343 |
| TRY | 0,0411 |
| TMT | 0,4857 |
| UAH | 0,0413 |
| JPY | 1,1567 |
| NZD | 1,0134 |

