2024-cü il martın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1727,2 min nəfər olub, onlardan 899,7 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət sektorunda, 827,5 min nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərib.
Bu barədə İqtisadiyyat.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
2024-cü ilin yanvar-fevral aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 10,8% artaraq 946,8 manat olub.
Hesabat dövründə əməkhaqqı neft-qaz sektorunda 3 948,2 manat təşkil edib. Dövlət müəssisələrində çalışan işçilərin əməkhaqları 901,8 manat, özəl müəssisələrdə isə 996,5 manat olub.
Mədənçıxarma sənayesində, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, informasiya və rabitə, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, eləcə də nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrində orta aylıq nominal əməkhaqqı ölkə üzrə orta göstəricidən yüksək olub.
Hesabat dövründə iqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqı (manat)
İqtisadi fəaliyyət növləri | Cəmi | o cümlədən | |
dövlət | qeyri-dövlət | ||
Ölkə üzrə – cəmi | 946,8 | 901,8 | 996,5 |
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq | 528,0 | 496,1 | 552,7 |
Mədənçıxarma sənayesi | 3 298,6 | 2 097,2 | 3 948,2 |
Emal sənayesi | 866,9 | 1 207,1 | 815,2 |
Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı | 1 035,7 | 1 030,7 | 1 349,3 |
Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı | 706,9 | 657,9 | 1 155,8 |
Tikinti | 1 044,7 | 958,3 | 1 069,9 |
Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri | 658,8 | 887,2 | 657,0 |
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı | 1 341,1 | 1 359,5 | 1 315,9 |
Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə | 732,0 | 1 484,0 | 701,7 |
İnformasiya və rabitə | 1 639,5 | 1 373,1 | 1 845,8 |
Maliyyə və sığorta fəaliyyəti | 2 325,9 | 2 665,5 | 2 241,3 |
Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar | 936,9 | 988,5 | 917,5 |
Peşə, elmi və texniki fəaliyyət | 1 538,4 | 972,8 | 2 079,8 |
İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi | 600,0 | 549,1 | 732,0 |
Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat | 1 254,0 | 1 293,1 | 458,6 |
Təhsil | 742,2 | 734,4 | 903,5 |
Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi | 820,4 | 842,4 | 716,4 |
İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 708,8 | 668,2 | 1 080,8 |
Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi | 1 074,4 | 1 388,7 | 983,1 |
www.102info.az