Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,05 % artaraq 2,0705 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,72 % geriləyərək 0,0226 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0705 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0226 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3159 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0196 |
| 1 Belarus rublu | 0,6668 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3108 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1126 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1543 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0793 |
| 100 Çili pesosu | 0,2335 |
| 1 Çin yuanı | 0,2625 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2783 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5152 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0233 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3300 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0121 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2052 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9210 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5196 |
| 1 Kanada dolları | 1,3386 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6127 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0203 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4200 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0855 |
| 1 Moldova leyi | 0,0973 |
| 1 Misir funtu | 0,1080 |
| 1 Norveç kronu | 0,2005 |
| 100 Özbək somu | 0,0162 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4561 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2823 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4522 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2291 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0607 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1506 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0604 |
| 100 Yapon yeni | 1,6387 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2258 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3153,1855 |
| Gümüş (1 unsiya) | 43,5271 |
| Platin (1 unsiya) | 1875,3550 |
| Palladium (1 unsiya) | 4003,8230 |

