Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Qanunu təsdiq edib.
Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 24 124 000,0 min manat, xərcləri 27 492 200,0 min manat (o cümlədən mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 23 359 465,0 min manat, yerli gəlirləri 764 535,0 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 26 677 330,0 min manat, yerli xərcləri 814 870,0 min manat) məbləğində təsdiq edilib.
Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulub:
Sıra №-si | Gəlirlərin mənbələri | Məbləğ(min manatla) |
1 | 2 | 3 |
2.1. | Fiziki şəxslərin gəlir vergisi | 1 130 000,0 |
2.2. | Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi | 2 267 700,0 |
2.3. | Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi | 40 000,0 |
2.4. | Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi | 186 000,0 |
2.5. | Əlavə dəyər vergisi | 4 598 400,0 |
2.5.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi | 2 675 000,0 |
2.6. | Sadələşdirilmiş vergi | 341 000,0 |
2.7. | Aksizlər | 936 400,0 |
2.7.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər | 200 000,0 |
2.8. | Yol vergisi | 121 000,0 |
2.8.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi | 45 000,0 |
2.9. | Mədən vergisi | 129 500,0 |
2.10. | Gömrük rüsumları | 910 000,0 |
2.11. | Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar | 168 000,0 |
2.12. | Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar | 2 381,0 |
2.13. | Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər | 2 780,0 |
2.14. | Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfertin yuxarı həddi) | 12 200 000,0 |
2.15. | Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar | 8 000,0 |
2.16. | Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar | 5 000,0 |
2.17. | Dövlət rüsumu | 180 000,0 |
2.18. | Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar | 7 000,0 |
2.19. | Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar | 804 000,0 |
2.20. | Sair daxilolmalar | 86 839,0 |
1.2. 3-cü maddə üzrə:
1.2.1. 3.1-ci maddədə “322 000,0” rəqəmləri “300 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilib;
1.2.2. 3.1.2-ci maddədə “7 000,0” rəqəmləri “5 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilib;
1.2.3. 3.1.4-cü maddədə “90 400,0” rəqəmləri “92 400,0” rəqəmləri ilə əvəz edilib;
1.2.4. 3.1.7-ci maddə ləğv edilib;
1.3. 7-ci, 9-cu və 11-ci maddələr aşağıdakı redaksiyada verilib:
“Maddə 7. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
Sıra№-si | Xərclərin istiqamətləri | Məbləğ(manatla) |
1 | 2 | 3 |
7.1. | Ümumi dövlət xidmətləri | 3 839 732 671,0 |
7.1.1. | qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti | 1 051 844 362,0 |
7.1.2. | beynəlxalq münasibətlər | 399 800 000,0 |
7.1.3. | xarici yardımlar | 22 000 000,0 |
7.1.4. | Elm | 187 317 072,0 |
7.1.5. | seçkilərin keçirilməsi və statistika tədbirləri | 75 830 025,0 |
7.1.6. | büdcələrarası transfertlər | 376 780 000,0 |
7.1.6.1. | yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən dotasiya | 5 000 000,0 |
7.1.6.2. | yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən subvensiya | 1 200 000,0 |
7.1.6.3. | Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya | 370 580 000,0 |
7.1.7. | dövlət borcu | 1 726 161 212,0 |
7.2. | Müdafiə və milli təhlükəsizlik | 3 804 168 005,0 |
7.2.1. | müdafiə qüvvələri | 1 670 946 168,0 |
7.2.2. | milli təhlükəsizlik | 244 151 063,0 |
7.2.3. | sərhəd xidməti | 279 414 497,0 |
7.2.4. | müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 3 794 841,0 |
7.2.5. | müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid edilən digər fəaliyyətlər | 1 605 861 436,0 |
7.3. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq | 1 936 720 015,0 |
7.3.1. | məhkəmə hakimiyyəti | 106 610 253,0 |
7.3.2. | hüquq mühafizə | 1 471 521 710,0 |
7.3.3. | Prokurorluq | 67 890 079,0 |
7.3.4. | hüquqi yardım | 5 540 450,0 |
7.3.5. | məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq sahələrinə aid edilən digər fəaliyyətlər | 285 157 523,0 |
7.4. | Təhsil | 3 034 767 819,0 |
7.4.1. | məktəbəqədər təhsil | 287 827 523,0 |
7.4.2. | ümumi təhsil | 1 702 733 691,0 |
7.4.3. | peşə təhsili | 53 860 031,0 |
7.4.4. | orta ixtisas təhsili | 74 065 637,0 |
7.4.5. | ali təhsil | 49 034 791,0 |
7.4.6. | əlavə təhsil | 4 251 412,0 |
7.4.7. | təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 4 765 802,0 |
7.4.8. | təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər | 858 228 932,0 |
7.5. | Səhiyyə | 1 716 595 488,0 |
7.5.1. | poliklinikalar və ambulatoriyalar | 1 203 141,0 |
7.5.2. | xəstəxanalar | 164 832 834,0 |
7.5.3. | səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 2 791 111,0 |
7.5.4. | səhiyyə sahəsində proqramlar və digər xidmətlər | 1 547 768 402,0 |
7.6. | Sosial müdafiə və sosial təminat | 3 237 037 216,0 |
7.6.1. | sosial müdafiə | 305 828 436,0 |
7.6.2. | sosial təminat | 210 444 724,0 |
7.6.3. | sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar | 60 000,0 |
7.6.4. | sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər müəssisə və tədbirlər | 2 720 704 056,0 |
7.6.4.1. | sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait | 1 188 914 030,0 |
7.7. | Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət | 426 092 445,0 |
7.7.1. | mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 175 250 865,0 |
7.7.2. | televiziya, radio və nəşriyyat | 51 948 306,0 |
7.7.3. | bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti | 51 800 565,0 |
7.7.4. | mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti sahəsinə aid olan digər müəssisə və tədbirlər | 147 092 709,0 |
7.8. | Mənzil və kommunal təsərrüfatı | 248 181 993,0 |
7.8.1. | mənzil | 32 691 008,0 |
7.8.2. | kommunal təsərrüfatı | 96 544 484,0 |
7.8.3. | su təsərrüfatı | 42 104 900,0 |
7.8.4. | mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər | 76 841 601,0 |
7.9. | Kənd təsərrüfatı | 897 675 885,0 |
7.9.1. | kənd təsərrüfatı tədbirləri | 444 141 190,0 |
7.9.2. | Baytarlıq | 32 100 000,0 |
7.9.3. | Meliorasiya | 412 097 695,0 |
7.9.4. | kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və tədbirlər | 9 337 000,0 |
7.10. | Ətraf mühitin mühafizəsi | 273 314 265,0 |
7.10.1. | bioloji zənginliyin qorunması | 7 549 978,0 |
7.10.2. | hidrometeorologiya tədbirləri | 11 878 386,0 |
7.10.3. | meşə təsərrüfatı | 15 039 693,0 |
7.10.4. | balıqçılıq və ovçuluq | 1 948 028,0 |
7.10.5. | ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və təmizlənməsi | 227 989 180,0 |
7.10.6. | ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər | 8 909 000,0 |
7.11. | İqtisadi fəaliyyət | 5 832 835 489,0 |
7.11.1. | nəqliyyat və rabitə | 296 049 248,0 |
7.11.2. | iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti | 75 457 927,0 |
7.11.3. | tikinti və şəhərsalma | 4 910 561 800,0 |
7.11.3.1. | dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) | 4 909 000 000,0 |
7.11.4. | geodeziya və faydalı qazıntılar | 15 303 800,0 |
7.11.5. | yanacaq və enerji kompleksi | 4 700 000,0 |
7.11.6. | iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar | 1 500 000,0 |
7.11.7. | iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər | 529 262 714,0 |
7.12. | Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər | 2 245 078 709,0 |
7.12.1. | ehtiyat fondları | 690 000 000,0 |
7.12.1.1. | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu | 480 000 000,0 |
7.12.1.2. | Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu | 210 000 000,0 |
7.12.2. | məqsədli büdcə fondları | 300 000 000,0 |
7.12.2.1. | müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu | 300 000 000,0 |
7.12.3. | valyuta konvertasiyası | 4 000 000,0 |
7.12.4. | əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər üzrə digər fəaliyyət | 1 251 078 709,0 |
7.12.4.1. | fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər | 20 000 000,0 |
7.12.4.2. | sosial-iqtisadi islahatlar və digər tədbirlər üzrə xərclər | 1 231 078 709,0 |
“Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 7.190.000.000,0 manat, o cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ 112.600.000,0 manat, yerli xərclər 814.870.000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləği 6.312.865.000,0 manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 50.335.000,0 manat məbləğində təsdiq edilib.
(manatla)
№ | Şəhər və rayonların adı | Gəlirlər | Yerli xərclər | Gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi | Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləş-dirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi | |
Cəmi | o cümlədən | |||||
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ | ||||||
Şəhərlər: | ||||||
1 | Bakı | 6 389 666 000 | 84 424 000 | 324 429 000 | 5 980 813 000 | 0 |
2 | Gəncə | 57 957 000 | 1 048 000 | 34 477 000 | 22 432 000 | 0 |
3 | Lənkəran | 21 734 000 | 1 338 000 | 12 974 000 | 7 422 000 | 0 |
4 | Mingəçevir | 25 888 000 | 75 000 | 18 562 000 | 7 251 000 | 0 |
5 | Naftalan | 4 678 000 | 2 000 | 3 192 000 | 1 484 000 | 0 |
6 | Sumqayıt | 123 147 000 | 1 549 000 | 42 886 000 | 78 712 000 | 0 |
7 | Şəki | 24 783 000 | 1 168 000 | 11 920 000 | 11 695 000 | 0 |
8 | Şirvan | 22 387 000 | 983 000 | 5 940 000 | 15 464 000 | 0 |
9 | Yevlax | 16 928 000 | 1 683 000 | 8 923 000 | 6 322 000 | 0 |
10 | Xankəndi | |||||
Rayonlar: | ||||||
11 | Abşeron | 51 087 000 | 166 000 | 15 967 000 | 34 954 000 | 0 |
12 | Ağcabədi | 13 483 000 | 997 000 | 8 946 000 | 3 540 000 | 0 |
13 | Ağdam | 5 009 000 | 33 000 | 9 399 000 | 0 | 4 423 000 |
14 | Ağdaş | 5 997 000 | 19 000 | 7 135 000 | 0 | 1 157 000 |
15 | Ağstafa | 6 211 000 | 48 000 | 7 148 000 | 0 | 985 000 |
16 | Ağsu | 7 162 000 | 581 000 | 4 964 000 | 1 617 000 | 0 |
17 | Astara | 12 357 000 | 4 013 000 | 5 399 000 | 2 945 000 | 0 |
18 | Balakən | 5 455 000 | 1 222 000 | 5 898 000 | 0 | 1 665 000 |
19 | Beyləqan | 9 968 000 | 34 000 | 5 984 000 | 3 950 000 | 0 |
20 | Bərdə | 14 246 000 | 55 000 | 8 307 000 | 5 884 000 | 0 |
21 | Biləsuvar | 9 055 000 | 1 916 000 | 4 932 000 | 2 207 000 | 0 |
22 | Cəbrayıl | 998 000 | 15 000 | 3 334 000 | 0 | 2 351 000 |
23 | Cəlilabad | 8 028 000 | 35 000 | 7 691 000 | 302 000 | 0 |
24 | Daşkəsən | 3 677 000 | 2 000 | 3 675 000 | 0 | 0 |
25 | Füzuli | 7 238 000 | 19 000 | 9 614 000 | 0 | 2 395 000 |
26 | Gədəbəy | 5 640 000 | 38 000 | 6 950 000 | 0 | 1 348 000 |
27 | Goranboy | 5 502 000 | 17 000 | 8 273 000 | 0 | 2 788 000 |
28 | Göyçay | 10 830 000 | 23 000 | 7 478 000 | 3 329 000 | 0 |
29 | Göygöl | 12 202 000 | 8 000 | 6 512 000 | 5 682 000 | 0 |
30 | Hacıqabul | 6 245 000 | 10 000 | 3 449 000 | 2 786 000 | 0 |
31 | Xaçmaz | 30 518 000 | 4 008 000 | 8 734 000 | 17 776 000 | 0 |
32 | Xızı | 2 578 000 | 4 000 | 2 935 000 | 0 | 361 000 |
33 | Xocalı | 360 000 | 3 000 | 1 615 000 | 0 | 1 258 000 |
34 | Xocavənd | 740 000 | 35 000 | 2 149 000 | 0 | 1 444 000 |
35 | İmişli | 25 666 000 | 659 000 | 5 669 000 | 19 338 000 | 0 |
36 | İsmayıllı | 9 919 000 | 12 000 | 5 743 000 | 4 164 000 | 0 |
37 | Kəlbəcər | 1 201 000 | 3 000 | 4 197 000 | 0 | 2 999 000 |
38 | Kürdəmir | 9 058 000 | 18 000 | 5 007 000 | 4 033 000 | 0 |
39 | Qax | 4 139 000 | 17 000 | 8 691 000 | 0 | 4 569 000 |
40 | Qazax | 12 352 000 | 27 000 | 7 393 000 | 4 932 000 | 0 |
41 | Qəbələ | 17 451 000 | 24 000 | 7 286 000 | 10 141 000 | 0 |
42 | Qobustan | 3 469 000 | 5 000 | 3 875 000 | 0 | 411 000 |
43 | Quba | 19 817 000 | 64 000 | 7 175 000 | 12 578 000 | 0 |
44 | Qubadlı | 3 265 000 | 4 000 | 3 261 000 | 0 | 0 |
45 | Qusar | 10 297 000 | 28 000 | 5 522 000 | 4 747 000 | 0 |
46 | Laçın | 2 268 000 | 73 000 | 5 066 000 | 0 | 2 871 000 |
47 | Lerik | 2 606 000 | 5 000 | 5 042 000 | 0 | 2 441 000 |
48 | Masallı | 10 273 000 | 35 000 | 7 452 000 | 2 786 000 | 0 |
49 | Neftçala | 7 709 000 | 28 000 | 5 659 000 | 2 022 000 | 0 |
50 | Oğuz | 2 817 000 | 30 000 | 5 127 000 | 0 | 2 340 000 |
51 | Saatlı | 9 958 000 | 9 000 | 7 530 000 | 2 419 000 | 0 |
52 | Sabirabad | 11 774 000 | 18 000 | 6 060 000 | 5 696 000 | 0 |
53 | Salyan | 12 731 000 | 24 000 | 6 564 000 | 6 143 000 | 0 |
54 | Samux | 3 555 000 | 15 000 | 5 049 000 | 0 | 1 509 000 |
55 | Siyəzən | 4 572 000 | 16 000 | 3 507 000 | 1 049 000 | 0 |
56 | Şabran | 6 142 000 | 19 000 | 3 894 000 | 2 229 000 | 0 |
57 | Şamaxı | 11 872 000 | 16 000 | 7 636 000 | 4 220 000 | 0 |
58 | Şəmkir | 18 421 000 | 59 000 | 12 936 000 | 5 426 000 | 0 |
59 | Şuşa | 1 287 000 | 2 000 | 2 243 000 | 0 | 958 000 |
60 | Tərtər | 5 548 000 | 16 000 | 8 144 000 | 0 | 2 612 000 |
61 | Tovuz | 20 345 000 | 5 698 000 | 10 272 000 | 4 375 000 | 0 |
62 | Ucar | 4 639 000 | 16 000 | 5 454 000 | 0 | 831 000 |
63 | Yardımlı | 2 298 000 | 8 000 | 4 615 000 | 0 | 2 325 000 |
64 | Zaqatala | 8 148 000 | 65 000 | 10 170 000 | 0 | 2 087 000 |
65 | Zəngilan | 1 602 000 | 4 000 | 2 703 000 | 0 | 1 105 000 |
66 | Zərdab | 3 047 000 | 12 000 | 6 137 000 | 0 | 3 102 000 |
Cəmi: | 7 190 000 000 | 112 600 000 | 814 870 000 | 6 312 865 000 | 50 335 000 |
“Maddə 11. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci ildə dövlət daxili və xarici borclarına xidmətlərlə bağlı xərclərin yuxarı hədləri aşağıdakı kimi təsdiq edilib:
(manatla)
11.1. | Daxili dövlət borcu üzrəo cümlədən | 133.148.334,0 |
faiz ödənişləri | 120.151.349,0 | |
11.2. | Xarici dövlət borcu üzrə o cümlədən | 1.593.012.878,0 |
faiz ödənişləri | 468.885.588,0 |
1.4. 14-cü maddədə“2 760 200,0” rəqəmləri “3 368 200,0” rəqəmləri ilə əvəz edilib;
1.5. 15-ci maddədə “29 488 124,0” rəqəmləri “30 308 342,2” rəqəmləri ilə əvəz edilib;
1.6. 16-cı maddədə “14 320 200,0” rəqəmləri “15 778 200,0” rəqəmləri ilə əvəz edilib.
Maddə 2. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-1-ci maddəsində nəzərdə tutulan büdcə qaydasının tətbiqi 2022-ci ilin yanvarın 1-dək dayandırılır.