
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Milli.Az xəbər verir ki, 2025-ci il iyulun 23-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib.
Türkiyə lirəsi 0,0420 manatadək, Rusiyanın 100 rublu 2,1634 manata kimi ucuzlaşıb, avro isə 1,9949 manatadək bahalaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9949 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1165 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5732 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,0196 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1234 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,081 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2374 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2672 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6278 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0197 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2997 |
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0294 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1787 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,1415 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5101 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,25 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5703 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3179 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4998 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,1009 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1688 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0134 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,5966 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4692 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3936 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,1634 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,017 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3298 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3271 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,042 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0407 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1567 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0226 |
| 1 Qızıl | XAU | 5819,899 |
| 1 Gümüş | XAG | 66,6871 |
| 1 Platin | XPT | 2458,43 |
| 1 Palladium | XPD | 2171,096 |
Milli.Az

